Volumul de energie electrică produs de către IS NODUL HIDROENERGETIC COSTEȘTI, în perioada 01.01 – 31.12.2021
Nr. | Indicatori | Un. de măsură | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie | Total 2021 |
1. | Energie electrică produsă | mii kWh | 3135 | 2974,3 | 9428,7 | 7324,8 | 7508,4 | 9040,2 | 9158,2 | 4956,1 | 2364,1 | 2428,8 | 4957 | 4523,7 | 67799,3 |
2. | Consum propriu de energie (incl. pierderile) | mii kWh | 14,7 | 15,6 | 40,3 | 27,6 | 25,2 | 36,4 | 40,3 | 17,4 | 7,6 | 7,7 | 16,2 | 16,1 | 265,1 |
3. | Energie electrică livrată | mii kWh | 3120,3 | 2958,7 | 9388,4 | 7297,2 | 7483,2 | 9003,8 | 9117,9 | 4938,7 | 2356,5 | 2421,1 | 4940,8 | 4507,6 | 67534,2 |
4. | Energie electrică livrată | mii lei | 2621 | 2485,3 | 8074 | 6494,5 | 6660,1 | 8013,4 | 8114,9 | 4395,5 | 2097,3 | 2154,7 | 4397,3 | 4011,8 | 59519,8 |
Volumul de energie electrică produs de către IS NODUL HIDROENERGETIC COSTEȘTI, în perioada 01.01 – 31.12.2020
Nr. | Indicatori | Un. de măsură | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie | Total 2020 |
1. | Energie electrică produsă | mii kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 3502 | 10925,8 | 11781,3 | 6774,1 | 3398,4 | 3761,6 | 3599,3 | 3288 | 47030,5 |
2. | Consum propriu de energie (incl. pierderile) | mii kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,5 | 68,6 | 77,7 | 42,2 | 20,5 | 16,7 | 15,3 | 17,2 | 279,7 |
3. | Energie electrică livrată | mii kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 3480,5 | 10857,2 | 11703,6 | 6731,9 | 3377,9 | 3744,9 | 3584 | 3270,8 | 46750,8 |
4. | Energie electrică livrată | mii lei | 0 | 0 | 0 | 0 | 3062,9 | 9337,2 | 9713,9 | 5452,8 | 2736,1 | 3070,8 | 2974,8 | 2714,7 | 39063,2 |
Volumul de energie electrică produs de către IS NODUL HIDROENERGETIC COSTEȘTI, în perioada 01.01 – 31.12.2019
Nr. | Indicatori | Un. de măsură | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie | Total 2019 |
1. | Energie electrică produsă | mii kWh | 3033 | 4918,5 | 5507,2 | 6593,4 | 11847,1 | 11088,8 | 11120 | 4052,7 | 3216 | 2707,2 | 508 | 0 | 64591,9 |
2. | Consum propriu de energie (incl. pierderile) | mii kWh | 52,5 | 68,3 | 70,9 | 45,7 | 81,3 | 77,3 | 74,5 | 28,4 | 22,7 | 21,1 | 4,1 | 0 | 546,8 |
3. | Energie electrică livrată | mii kWh | 2980,5 | 4850,2 | 5436,3 | 6547,7 | 11765,8 | 11011,5 | 11045,5 | 4024,3 | 3193,3 | 2686,1 | 503,9 | 0 | 64045,1 |
4. | Energie electrică livrată | mii lei | 1669,1 | 2716,1 | 3044,3 | 5631 | 10118,6 | 9469,9 | 9499,1 | 3460,9 | 2746,2 | 2310,1 | 433,4 | 0 | 51098,7 |
Volumul de energie electrică produs de către IS NODUL HIDROENERGETIC COSTEȘTI, în perioada 01.01 – 31.12.2018
Nr. | Indicatori | Un. de măsură | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie | Total 2018 |
1. | Energie electrică produsă | mii kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 3669,1 | 4441,1 | 11518,6 | 10979,1 | 5721 | 2807,9 | 2019,7 | 3046,7 | 44203,2 |
2. | Consum propriu de energie (incl. pierderile) | mii kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,4 | 43 | 115,2 | 113,6 | 62,8 | 34,3 | 29,4 | 55 | 485,7 |
3. | Energie electrică livrată | mii kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 3636,7 | 4398,1 | 11403,4 | 10865,5 | 5658,2 | 2773,6 | 1990,3 | 2991,7 | 43717,5 |
4. | Energie electrică livrată | mii lei | 0 | 0 | 0 | 0 | 2036,5 | 2463 | 6385,9 | 6084,7 | 3168,6 | 1553,2 | 1114,6 | 1675,3 | 24481,8 |